Korea
Aufteilung in Süd- und Nordkorea nach dem Korea-Krieg 1953:
| Südkorea | Nordkorea | |
| Fläche: | 98.480 qkm | 120.540 qkm |
| Einwohner: | 47,5 Mio. | 21,7 Mio. |
| Wirtschaftskraft je Einwohner: | 13.300 Dollar | 1.000 Dollar |
| Streitkräfte: | 672.000 | 1,1 Mio. |
| Hauptstadt: | Pjöngjang | Seoul |
| Staatsform: | Kommunismus | Demokratie |
| Stand: 2010-12-12 Letzter Bearbeiter: Jürgen Gierich Grafik: "Unsere Erde" von Rudas & Karig (Verlag Markt & Technik) Datei: konflikt/korea/korea-land.htm |